开奖号码: |
|
出球顺序: | 09 22 11 20 05|05 11 |
本期全国销售金额:1.62亿奖池滚存:6.57亿
本期全国销售金额:
开奖详情 | ||||
奖项 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) | 应派奖金合计(元) | |
一等奖 | 基本 | 1 | 10,000,000 | 10,000,000 |
追加 | 0 | 0 | -- | |
二等奖 | 基本 | 67 | 100,367 | 6,724,589 |
追加 | 19 | 60,220 | 1,144,180 | |
三等奖 | 基本 | 733 | 3,559 | 2,608,747 |
追加 | 211 | 2,135 | -- | |
四等奖 | 基本 | 27269 | 200 | 5,453,800 |
追加 | 8188 | 100 | -- | |
五等奖 | 基本 | 511446 | 10 | 5,114,460 |
追加 | 156167 | 5 | -- | |
六等奖 | 基本 | 4769001 | 5 | 23,845,005 |
注:派奖规则详见中国体彩网超级大乐透派奖公告。 |