上海天天彩选4 第 2012241期 开奖日期:2012年9月4日 兑奖截止日期:2012年11月2日 | ||
| ||
本期销量:147,602元 |
投注 | 奖等 | 开奖号码 | 直选 | 组选24 | 组选12 | 组选6 | 组选4 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投1 | 一等奖 | 4,2,8,0 | 6 | 203 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
投3 | 一等奖 | 4,2,8,0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
二等奖 | 8,8,3,1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||
三等奖 | 3,7,6,2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
全投 | 一等奖 | 4,2,8,0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
二等奖 | 8,8,3,1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | ||||||||||
三等奖 | 3,7,6,2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
四等奖 |
| 1 | 33 | 14 | 0 | 0 | ||||||||||
五等奖 |
| 0 | 28 | 19 | 0 | 2 |