| 开奖号码: |
|
| 出球顺序: | 09 31 12 22 14|08 05 |
本期全国销售金额:2.02亿奖池滚存:36.06亿
本期全国销售金额:
| 开奖详情 | ||||
| 奖项 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) | 应派奖金合计(元) | |
| 一等奖 | 基本 | 11 | 6,055,761 | 66,613,371 |
| 追加 | 7 | 3,633,456 | 25,434,192 | |
| 二等奖 | 基本 | 86 | 74,686 | 6,422,996 |
| 追加 | 52 | 44,811 | 2,330,172 | |
| 三等奖 | 基本 | 138 | 2,192 | 302,496 |
| 追加 | 691 | 1,315 | -- | |
| 四等奖 | 基本 | 694 | 200 | 138,800 |
| 追加 | 314 | 100 | -- | |
| 五等奖 | 基本 | 371 | 10 | 3,710 |
| 追加 | 975 | 5 | -- | |
| 六等奖 | 基本 | 371 | 10 | 3,710 |
| 注:派奖规则详见中国体彩网超级大乐透派奖公告。 |