| 开奖号码: |
|
| 出球顺序: | 24 32 01 04 27|10 03 |
本期全国销售金额:2.17亿奖池滚存:36.23亿
本期全国销售金额:
| 下期一等奖派奖奖金 | 固定奖派奖奖金余额 |
| 1000.00万元 | 6279.79万元 |
| 开奖详情 | ||||
| 奖项 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) | 应派奖金合计(元) | |
| 一等奖 | 基本 | 4 | 10,000,000 | 40,000,000 |
| 追加 | 1 | 6,000,000 | 6,000,000 | |
| 二等奖 | 基本 | 51 | 193,013 | 9,843,663 |
| 追加 | 28 | 115,807 | 3,242,596 | |
| 三等奖 | 基本 | 671 | 5,513 | 3,699,223 |
| 追加 | 420 | 3,307 | 1,388,940 | |
| 四等奖 | 基本 | 21446 | 200 | 4,289,200 |
| 追加 | 12079 | 100 | 1,207,900 | |
| 五等奖 | 基本 | 438120 | 10 | 4,381,200 |
| 追加 | 255984 | 5 | 1,279,920 | |
| 六等奖 | 基本 | 4542674 | 5 | 22,713,370 |
| 合计 | --- | --- | 123,706,386 | |
| 注:派奖规则详见中国体彩网超级大乐透派奖公告。 |