| 开奖号码: |
|
| 出球顺序: | 25 18 11 17 16|02 09 |
本期全国销售金额:2.19亿奖池滚存:37.53亿
本期全国销售金额:
| 下期一等奖派奖奖金 | 固定奖派奖奖金余额 |
| 1000.00万元 | 2.84亿元 |
| 开奖详情 | ||||
| 奖项 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) | 应派奖金合计(元) | |
| 一等奖 | 基本 | 2 | 10,000,000 | 20,000,000 |
| 追加 | 1 | 6,000,000 | 6,000,000 | |
| 二等奖 | 基本 | 66 | 142,780 | 9,423,480 |
| 追加 | 39 | 85,668 | 3,341,052 | |
| 三等奖 | 基本 | 678 | 5,479 | 3,714,762 |
| 追加 | 380 | 3,287 | 1,249,060 | |
| 四等奖 | 基本 | 24409 | 200 | 4,881,800 |
| 追加 | 13197 | 100 | 1,319,700 | |
| 五等奖 | 基本 | 488624 | 10 | 4,886,240 |
| 追加 | 265686 | 5 | 1,328,430 | |
| 六等奖 | 基本 | 4811514 | 5 | 24,057,570 |
| 合计 | --- | --- | 105,994,991 | |
| 注:派奖规则详见中国体彩网超级大乐透派奖公告。 |