| 开奖号码: |
|
| 出球顺序: | 04 06 10 29 23|11 09 |
本期全国销售金额:1.83亿奖池滚存:36.82亿
本期全国销售金额:
| 开奖详情 | ||||
| 奖项 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) | 应派奖金合计(元) | |
| 一等奖 | 基本 | 5 | 7,343,490 | 36,717,450 |
| 追加 | 3 | 4,406,094 | 13,218,282 | |
| 二等奖 | 基本 | 112 | 68,767 | 7,701,904 |
| 追加 | 24 | 41,260 | 990,240 | |
| 三等奖 | 基本 | 962 | 2,986 | 2,872,532 |
| 追加 | 283 | 1,791 | -- | |
| 四等奖 | 基本 | 37592 | 200 | 7,518,400 |
| 追加 | 11339 | 100 | -- | |
| 五等奖 | 基本 | 630169 | 10 | 6,301,690 |
| 追加 | 199551 | 5 | -- | |
| 六等奖 | 基本 | 5087274 | 5 | 25,436,370 |
| 注:派奖规则详见中国体彩网超级大乐透派奖公告。 |