| 开奖号码: |
|
| 出球顺序: | 33 01 14 04 11|07 05 |
本期全国销售金额:2.10亿奖池滚存:36.73亿
本期全国销售金额:
| 开奖详情 | ||||
| 奖项 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) | 应派奖金合计(元) | |
| 一等奖 | 基本 | 3 | 10,000,000 | 30,000,000 |
| 追加 | 1 | 6,000,000 | 6,000,000 | |
| 二等奖 | 基本 | 70 | 136,845 | 9,579,150 |
| 追加 | 17 | 82,107 | 1,395,819 | |
| 三等奖 | 基本 | 647 | 5,449 | 3,525,503 |
| 追加 | 227 | 3,269 | 742,063 | |
| 四等奖 | 基本 | 29953 | 200 | 5,990,600 |
| 派奖 | 0 | 0 | -- | |
| 追加 | 11859 | 100 | 1,185,900 | |
| 五等奖 | 基本 | 563716 | 10 | 5,637,160 |
| 派奖 | 0 | 0 | -- | |
| 追加 | 201912 | 5 | 1,009,560 | |
| 六等奖 | 基本 | 5641794 | 5 | 28,208,970 |
| 派奖 | 0 | 0 | -- | |
| 合计 | --- | --- | 93,274,725 | |
| 注:派奖规则详见中国体彩网超级大乐透派奖公告。 |