| 开奖号码: |
|
| 出球顺序: | 30 13 09 25 14|05 02 |
本期全国销售金额:1.96亿奖池滚存:39.65亿
本期全国销售金额:
| 开奖详情 | ||||
| 奖项 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) | 应派奖金合计(元) | |
| 一等奖 | 基本 | 7 | 6,665,765 | 46,660,355 |
| 追加 | 6 | 3,999,459 | 23,996,754 | |
| 二等奖 | 基本 | 237 | 38,310 | 9,079,470 |
| 追加 | 24 | 22,986 | 551,664 | |
| 三等奖 | 基本 | 938 | 3,362 | 3,153,556 |
| 追加 | 293 | 2,017 | 590,981 | |
| 四等奖 | 基本 | 31892 | 200 | 6,378,400 |
| 派奖 | 0 | 0 | -- | |
| 追加 | 11081 | 100 | 1,108,100 | |
| 五等奖 | 基本 | 584735 | 10 | 5,847,350 |
| 派奖 | 0 | 0 | -- | |
| 追加 | 204856 | 5 | 1,024,280 | |
| 六等奖 | 基本 | 5687774 | 5 | 28,438,870 |
| 派奖 | 0 | 0 | -- | |
| 合计 | --- | --- | 126,829,780 | |
| 注:派奖规则详见中国体彩网超级大乐透派奖公告。 |