| 开奖号码: |
|
| 出球顺序: | 03 04 25 31 01|09 06 |
本期全国销售金额:1.99亿奖池滚存:38.54亿
本期全国销售金额:
| 开奖详情 | ||||
| 奖项 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) | 应派奖金合计(元) | |
| 一等奖 | 基本 | 0 | 0 | -- |
| 追加 | 0 | 0 | -- | |
| 二等奖 | 基本 | 54 | 157,657 | 8,513,478 |
| 追加 | 25 | 94,594 | 2,364,850 | |
| 三等奖 | 基本 | 684 | 4,997 | 3,417,948 |
| 追加 | 271 | 2,998 | 812,458 | |
| 四等奖 | 基本 | 24961 | 200 | 4,992,200 |
| 派奖 | 0 | 0 | -- | |
| 追加 | 9140 | 100 | 914,000 | |
| 五等奖 | 基本 | 496643 | 10 | 4,966,430 |
| 派奖 | 0 | 0 | -- | |
| 追加 | 191334 | 5 | 956,670 | |
| 六等奖 | 基本 | 5096349 | 5 | 25,481,745 |
| 派奖 | 0 | 0 | -- | |
| 合计 | --- | --- | 52,419,779 | |
| 注:派奖规则详见中国体彩网超级大乐透派奖公告。 |