| 开奖号码: |
|
| 出球顺序: | 20 07 11 10 01|03 06 |
本期全国销售金额:2.07亿奖池滚存:69.56亿
本期全国销售金额:
| 开奖详情 | ||||
| 奖项 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) | 应派奖金合计(元) | |
| 一等奖 | 基本 | 5 | 7,744,487 | 38,722,435 |
| 追加 | 4 | 4,646,692 | 18,586,768 | |
| 二等奖 | 基本 | 73 | 118,605 | 8,658,165 |
| 追加 | 34 | 71,163 | 2,419,542 | |
| 三等奖 | 基本 | 878 | 3,830 | 3,362,740 |
| 追加 | 411 | 2,298 | 944,478 | |
| 四等奖 | 基本 | 31293 | 200 | 6,258,600 |
| 派奖 | 0 | 0 | -- | |
| 追加 | 12472 | 100 | 1,247,200 | |
| 五等奖 | 基本 | 553196 | 10 | 5,531,960 |
| 派奖 | 0 | 0 | -- | |
| 追加 | 202987 | 5 | 1,014,935 | |
| 六等奖 | 基本 | 5217414 | 5 | 26,087,070 |
| 派奖 | 0 | 0 | -- | |
| 合计 | --- | --- | 112,833,893 | |
| 注:派奖规则详见中国体彩网超级大乐透派奖公告。 |