| 开奖号码: |
|
| 出球顺序: | 33 07 04 22 20|01 02 |
本期全国销售金额:2.09亿奖池滚存:68.75亿
本期全国销售金额:
| 开奖详情 | ||||
| 奖项 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) | 应派奖金合计(元) | |
| 一等奖 | 基本 | 0 | 0 | -- |
| 追加 | 0 | 0 | -- | |
| 二等奖 | 基本 | 34 | 311,374 | 10,586,716 |
| 追加 | 12 | 186,824 | 2,241,888 | |
| 三等奖 | 基本 | 441 | 9,612 | 4,238,892 |
| 追加 | 130 | 5,767 | 749,710 | |
| 四等奖 | 基本 | 18146 | 200 | 3,629,200 |
| 派奖 | 0 | 0 | -- | |
| 追加 | 6154 | 100 | 615,400 | |
| 五等奖 | 基本 | 420900 | 10 | 4,209,000 |
| 派奖 | 0 | 0 | -- | |
| 追加 | 142180 | 5 | 710,900 | |
| 六等奖 | 基本 | 4474701 | 5 | 22,373,505 |
| 派奖 | 0 | 0 | -- | |
| 合计 | --- | --- | 49,355,211 | |
| 注:派奖规则详见中国体彩网超级大乐透派奖公告。 |