| 开奖号码: |
|
| 出球顺序: | 14 12 15 08 19|01 10 |
本期全国销售金额:2.17亿奖池滚存:66.57亿
本期全国销售金额:
| 开奖详情 | ||||
| 奖项 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) | 应派奖金合计(元) | |
| 一等奖 | 基本 | 9 | 7,330,640 | 65,975,760 |
| 追加 | 2 | 4,398,384 | 8,796,768 | |
| 二等奖 | 基本 | 52 | 208,470 | 10,840,440 |
| 追加 | 17 | 125,082 | 2,126,394 | |
| 三等奖 | 基本 | 468 | 8,893 | 4,161,924 |
| 追加 | 165 | 5,335 | 880,275 | |
| 四等奖 | 基本 | 20205 | 200 | 4,041,000 |
| 派奖 | 0 | 0 | -- | |
| 追加 | 6929 | 100 | 692,900 | |
| 五等奖 | 基本 | 455168 | 10 | 4,551,680 |
| 派奖 | 0 | 0 | -- | |
| 追加 | 167725 | 5 | 838,625 | |
| 六等奖 | 基本 | 4872375 | 5 | 24,361,875 |
| 派奖 | 0 | 0 | -- | |
| 合计 | --- | --- | 127,267,641 | |
| 注:派奖规则详见中国体彩网超级大乐透派奖公告。 |