| 开奖号码: |
|
| 出球顺序: | 17 03 08 24 20|06 11 |
本期全国销售金额:2.35亿奖池滚存:71.75亿
本期全国销售金额:
| 开奖详情 | ||||
| 奖项 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) | 应派奖金合计(元) | |
| 一等奖 | 基本 | 15 | 6,366,438 | 95,496,570 |
| 追加 | 4 | 3,819,862 | 15,279,448 | |
| 二等奖 | 基本 | 71 | 152,933 | 10,858,243 |
| 追加 | 23 | 91,759 | 2,110,457 | |
| 三等奖 | 基本 | 843 | 4,844 | 4,083,492 |
| 追加 | 330 | 2,906 | 958,980 | |
| 四等奖 | 基本 | 31834 | 200 | 6,366,800 |
| 派奖 | 0 | 0 | -- | |
| 追加 | 11907 | 100 | 1,190,700 | |
| 五等奖 | 基本 | 569727 | 10 | 5,697,270 |
| 派奖 | 0 | 0 | -- | |
| 追加 | 215268 | 5 | 1,076,340 | |
| 六等奖 | 基本 | 5790247 | 5 | 28,951,235 |
| 派奖 | 0 | 0 | -- | |
| 合计 | --- | --- | 172,069,535 | |
| 注:派奖规则详见中国体彩网超级大乐透派奖公告。 |