| 开奖号码: |
|
| 出球顺序: | 35 07 29 18 14|12 05 |
本期全国销售金额:2.01亿奖池滚存:63.04亿
本期全国销售金额:
| 开奖详情 | ||||
| 奖项 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) | 应派奖金合计(元) | |
| 一等奖 | 基本 | 10 | 6,232,202 | 62,322,020 |
| 追加 | 2 | 3,739,321 | 7,478,642 | |
| 二等奖 | 基本 | 169 | 33,847 | 5,720,143 |
| 追加 | 89 | 20,308 | 1,807,412 | |
| 三等奖 | 基本 | 3072 | 1,500 | 4,608,000 |
| 追加 | 774 | 900 | 696,600 | |
| 四等奖 | 基本 | 58236 | 200 | 11,647,200 |
| 派奖 | 0 | 0 | -- | |
| 追加 | 20431 | 100 | 2,043,100 | |
| 五等奖 | 基本 | 836317 | 10 | 8,363,170 |
| 派奖 | 0 | 0 | -- | |
| 追加 | 300942 | 5 | 1,504,710 | |
| 六等奖 | 基本 | 6710428 | 5 | 33,552,140 |
| 派奖 | 0 | 0 | -- | |
| 合计 | --- | --- | 139,743,137 | |
| 注:派奖规则详见中国体彩网超级大乐透派奖公告。 |