| 开奖号码: |
|
| 出球顺序: | 14 13 28 01 26|07 11 |
本期全国销售金额:2.03亿奖池滚存:64.30亿
本期全国销售金额:
| 开奖详情 | ||||
| 奖项 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) | 应派奖金合计(元) | |
| 一等奖 | 基本 | 1 | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 追加 | 0 | 0 | -- | |
| 二等奖 | 基本 | 40 | 253,224 | 10,128,960 |
| 追加 | 11 | 151,934 | 1,671,274 | |
| 三等奖 | 基本 | 517 | 7,217 | 3,731,189 |
| 追加 | 198 | 4,330 | 857,340 | |
| 四等奖 | 基本 | 21230 | 200 | 4,246,000 |
| 派奖 | 0 | 0 | -- | |
| 追加 | 8027 | 100 | 802,700 | |
| 五等奖 | 基本 | 436677 | 10 | 4,366,770 |
| 派奖 | 0 | 0 | -- | |
| 追加 | 166843 | 5 | 834,215 | |
| 六等奖 | 基本 | 4795427 | 5 | 23,977,135 |
| 派奖 | 0 | 0 | -- | |
| 合计 | --- | --- | 60,615,583 | |
| 注:派奖规则详见中国体彩网超级大乐透派奖公告。 |