| 开奖号码: |
|
| 出球顺序: | 08 29 07 09 03|10 09 |
本期全国销售金额:1.93亿奖池滚存:65.21亿
本期全国销售金额:
| 开奖详情 | ||||
| 奖项 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) | 应派奖金合计(元) | |
| 一等奖 | 基本 | 3 | 9,319,980 | 27,959,940 |
| 追加 | 1 | 5,591,988 | 5,591,988 | |
| 二等奖 | 基本 | 88 | 76,560 | 6,737,280 |
| 追加 | 0 | 0 | 1,745,568 | |
| 三等奖 | 基本 | 38 | 45,936 | 2,663,872 |
| 追加 | 340 | 1,867 | 634,780 | |
| 四等奖 | 基本 | 36234 | 200 | 7,246,800 |
| 派奖 | 0 | 0 | -- | |
| 追加 | 13488 | 100 | 1,348,800 | |
| 五等奖 | 基本 | 676500 | 10 | 6,765,000 |
| 派奖 | 0 | 0 | -- | |
| 追加 | 255664 | 5 | 1,278,320 | |
| 六等奖 | 基本 | 6211184 | 5 | 31,055,920 |
| 派奖 | 0 | 0 | -- | |
| 合计 | --- | --- | 93,028,268 | |
| 注:派奖规则详见中国体彩网超级大乐透派奖公告。 |