年2月份千万不能买这50只跌停股

  2016年1月份股市跌幅领先过去7个月单月跌幅冠军,不少投资者还在期待着央妈救市政策,也有不少的股民迷信于专家的传说,2月份股市到底会如何走?有人预测股市已经跌到底部,2月股市必定大红,也有专家认为股市还未到底部,应趁1月收官之际的反弹行情赶紧抄底,但不少股民们仍对2月充满了信心,不过从数据上来说明,2月份以下50只股将跌停,不过股市风险诸多,还是希望各位投资者们能够注意一番。

  从历史上大盘见底情况观察,首次反弹多数失败。首批介入的投资者,要么成为熊市末期的牺牲品,要么为了获取更多廉价筹码而行打压之实。尤其如今日,当场外一般投资者还余热未消、敢于随时抢反弹时,说明底部还早。真正的底部,应该是你劝别人入市,别人就跟你急,以为你害他!

  2016年2月份千万不能买这50只跌停股

  今日两市仅钒电池一个板块下跌。超大账户减持的前50只个股如下:

  序号 代码 名称 最新价 今日 今日超大单净流入 涨跌幅 净额 净占比

  1 600978 宜华木业 10.68 -10.03% -9634万 -26.72%

  2 600383 金地集团 15.87 2.12% -6064万 -10.81%

  3 300300 汉鼎股份 21.8 6.86% -3462万 -14.49%

  4 601166 兴业银行 14.38 0.84% -3281万 -5.67%

  5 000983 西山煤电 6.98 1.60% -3244万 -8.80%

  6 600604 市北高新 30.13 -6.08% -3024万 -5.10%

  7 600651 飞乐音响 13.51 -5.92% -2978万 -4.39%

  8 000709 河钢股份 2.86 -1.72% -2939万 -8.02%

  9 600900 长江电力 12.09 0.75% -2854万 -9.39%

  10 600807 天业股份 10.51 -3.04% -2829万 -8.73%

  11 002676 顺威股份 33.3 -10.00% -2788万 -16.42%

  12 300215 电科院 10.31 -7.53% -2771万 -17.71%

  13 600237 铜峰电子 6.38 -3.33% -2767万 -7.94%

  14 000738 中航动控 30.45 -2.34% -2716万 -3.45%

  15 000725 京东方A 2.27 2.25% -2647万 -6.02%

  16 002355 兴民钢圈 19.43 -4.29% -2580万 -6.35%

  17 002624 完美环球 36.8 -2.10% -2572万 -5.48%

  18 002019 亿帆鑫富 39.5 0.20% -2466万 -3.24%

  19 0002739 万达院线 75.65 -0.47% -2366万 -6.44%

  20 600696 匹凸匹 12.5 -6.79% -2303万 -7.20%

  21 600019 宝钢股份 5.18 0.00% -2302万 -10.87%

  22 300418 昆仑万维 29.7 0.00% -2259万 -5.66%

  23 000717 韶钢松山 4.02 -0.74% -2239万 -21.05%

  24 000851 高鸿股份 11.56 -3.02% -2211万 -4.49%

  25 600028 中国石化 4.35 0.69% -2111万 -6.35%

  26 600036 招商银行 14.95 1.56% -2007万 -6.65%

  27 600116 三峡水利 21.29 0.95% -1999万 -4.22%

  28 300083 劲胜精密 34.15 -6.92% -1927万 -2.69%

  29 000933 神火股份 5.5 -3.00% -1924万 -4.78%

  30 300189 神农基因 5.43 -1.99% -1918万 -7.54%

  31 601988 中国银行 3.2 1.27% -1911万 -6.47%

  32 002681 奋达科技 28.39 0.46% -1903万 -10.63%

  33 600528 中铁二局 13.53 2.89% -1896万 -3.60%

  34 600789 鲁抗医药 9.37 5.16% -1834万 -5.30%

  35 300131 英唐智控 14.29 -2.12% -1786万 -5.63%

  36 000078 海王生物 15.63 3.17% -1740万 -7.37%

  37 600893 中航动力 35.29 -1.15% -1729万 -2.97%

  38 002273 水晶光电 29.8 -0.13% -1719万 -2.92%

  39 600804 鹏博士 16.53 3.05% -1696万 -8.56%

  40 600391 成发科技 41.5 -0.41% -1679万 -4.97%

  41 600216 浙江医药 11.34 -2.66% -1665万 -8.92%

  42 000157 中联重科 4.26 -0.93% -1604万 -8.99%

  43 601985 中国核电 7.02 2.03% -1564万 -4.99%

  44 300017 网宿科技 51.68 2.78% -1542万 -4.31%

  45 600838 上海九百 12.16 -0.49% -1513万 -5.10%

  46 000504 南华生物 19.01 -9.99% -1480万 -40.97%

  47 002224 三力士 14.9 0.61% -1473万 -4.90%

  48 300273 和佳股份 13.45 3.62% -1473万 -11.69%

  49 000783 长江证券 9.37 4.11% -1420万 -4.20%

  50 601857 中国石油 7.41 -0.40% -1419万 -4.16%

  拓展阅读:

  2016年2月1日A股大盘动态及分析预测
  2016年1月新股中签号查询 2016年1月新股中签号一览表
  2016年2月1日下周股市三大猜想及应对策略