27届到30届奥运会中国获得多少金牌,30届奥运会奖牌榜谁知道?

发布时间:2020-07-11 07:25:07

27届到30届奥运会中国获得多少金牌,30届奥运会奖牌榜谁知道?

网友回答

2000年悉尼奥运会(第27届夏季奥林匹克运动会)
  中国代表团以金牌28枚、银牌16枚、铜牌15枚,奖牌总数59枚的优异成绩一举跃入了金牌榜世界三强行列袭
  2004年雅典奥运会(第28届夏季奥林匹克运动会)
  中国代表团以金牌32枚、银牌17枚、铜牌14枚,奖牌总数63枚的优异成绩一举登上了金牌榜的第二位
  2008年北京奥运会(第29届夏季奥林匹克运动会)
  中国代表团获得51枚金牌,21枚银牌,28枚铜牌,共计100枚奖牌,首次位列夏季奥运会金牌榜第一名知
  2012年伦敦奥运会(第30届夏季奥林匹克运动会)
  中国代表团以道38枚金牌、27枚银牌、23枚铜牌,88枚奖牌居金牌榜、奖牌榜第二位

网友回答

2012年第30届夏季奥运会金牌榜排名:
  名次 国家 金牌 银牌 铜牌 奖牌总数 奖牌名次
  1 USA 美国 46 29 29 104 1
  2 CHN 中国 38 27 23 88 2
  3 GBR 英国 29 17 19 65 4
  4 RUS 俄罗斯 24 26 32 82 3
  5 KOR 韩国 13 8 7 28 9
  6 GER 德国 11 19 14 44 5
  7 FRA 法国 11 11 12 34 8
  8 ITA 义大利 8 9 11 28 10
  9 HUN 匈牙利 8 4 5 17 14
  10 AUS 澳大利亚 7 16 12 35 7
  11 JPN 日本 7 14 17 38 6
  12 KAZ 哈萨克 6 1 5 13 18
  13 NED 荷兰 6 6 8 20 11
  14 UKR 乌克兰 6 5 9 20 12
  15 NZL 新西兰 6 2 5 13 19
  16 CUB 古巴 5 3 6 14 17
  17 IRI 伊朗 4 5 3 12 20
  18 JAM 牙买加 4 4 4 12 21
  19 CZE 捷克 4 3 3 10 24
  20 PRK 朝鲜 4 0 2 6 34
  21 ESP 西班牙 3 10 4 17 15
  22 BRA 巴西 3 5 9 17 16
  23 RSA 南非 3 2 1 6 35
  24 ETH 埃塞俄比亚 3 1 3 7 31
  25 CRO 克罗埃西亚 3 1 2 6 36
  26 BLR 白俄罗斯 2 5 5 12 22
  27 ROU 罗马尼亚 2 5 2 9 27
  28 KEN 肯尼亚 2 4 5 11 23
  29 DEN 丹麦 2 4 3 9 28
  30 AZE 亚塞拜然 2 2 6 10 25
  30 POL 波兰 2 2 6 10 25
  32 TUR 土耳其 2 2 1 5 38
  33 SUI 瑞士 2 2 0 4 42
  34 LTU 立陶宛 2 1 2 5 39
  35 NOR 挪威 2 1 1 4 43
  36 CAN 加拿大 1 5 12 18 13
  37 SWE 瑞典 1 4 3 8 29
  38 COL 哥伦比亚 1 3 4 8 30
  39 GEO 格鲁吉亚 1 3 3 7 32
  39 MEX 墨西哥 1 3 3 7 32
  41 IRL 爱尔兰 1 1 3 5 40
  42 ARG 阿根廷 1 1 2 4 44
  42 SLO 斯洛文尼亚 1 1 2 4 44
  42 SRB 塞尔维亚 1 1 2 4 44
  45 TUN 突尼西亚 1 1 1 3 50
  46 DOM 多明尼加 1 1 0 2 55
  47 TRI 特立尼达和多巴哥 1 0 3 4 47
  47 UZB 乌兹别克 1 0 3 4 47
  49 LAT 拉脱维亚 1 0 1 2 56
  49 TPE 中华台北 1 0 1 2 56
  51 ALG 阿尔及利亚 1 0 0 1 68
  51 BAH 巴哈马 1 0 0 1 68
  51 GRN 格林纳达 1 0 0 1 68
  51 UGA 乌干达 1 0 0 1 68
  51 VEN 委内瑞拉 1 0 0 1 68
  56 IND 印 0 2 4 6 37
  57 MGL 蒙古 0 2 3 5 41
  58 THA 泰国 0 2 1 3 51
  59 EGY 埃及 0 2 0 2 57
  60 SVK 斯洛伐克 0 1 3 4 49
  61 ARM 亚美尼亚 0 1 2 3 52
  61 BEL 比利时 0 1 2 3 52
  61 FIN 芬兰 0 1 2 3 52
  64 BUL 保加利亚 0 1 1 2 58
  64 EST 爱沙尼亚 0 1 1 2 58
  64 INA 印尼 0 1 1 2 58
  64 MAS 马来西亚 0 1 1 2 58
  64 PUR 波多黎各 0 1 1 2 58
  69 BOT 波札那 0 1 0 1 73
  69 CYP 赛普勒斯 0 1 0 1 73
  69 GAB 加蓬 0 1 0 1 73
  69 GUA 危地马拉 0 1 0 1 73
  69 MNE 蒙特内哥罗 0 1 0 1 73
  69 POR 葡萄牙 0 1 0 1 73
  75 GRE 希腊 0 0 2 2 64
  75 MDA 摩尔多瓦 0 0 2 2 64
  75 QAT 卡塔尔 0 0 2 2 64
  75 SIN 新加坡 0 0 2 2 64
  79 AFG 阿富汗 0 0 1 1 79
  79 BRN 巴林 0 0 1 1 79
  79 HKG 中国香港 0 0 1 1 79
  79 KSA 沙特阿拉伯 0 0 1 1 79
  79 KUW 科威特 0 0 1 1 79
  79 MAR 摩洛哥 0 0 1 1 79
  79 TJK 塔吉克 0 0 1 1 79
以上问题属网友观点,不代表本站立场,仅供参考!