| 开奖号码: |
|
| 出球顺序: | 21 11 01 02 16|01 05 |
本期全国销售金额:1.85亿奖池滚存:12.37亿加奖奖池:50,000,000元
本期全国销售金额:
| 开奖详情 | ||||
| 奖项 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) | 应派奖金合计(元) | |
| 一等奖 | 基本 | 2 | 10,000,000 | 20,000,000 |
| 追加 | 0 | 0 | -- | |
| 二等奖 | 基本 | 88 | 96,353 | 8,479,064 |
| 追加 | 31 | 57,811 | 1,792,141 | |
| 三等奖 | 基本 | 667 | 5,310 | 3,541,770 |
| 追加 | 142 | 3,186 | -- | |
| 四等奖 | 基本 | 25588 | 200 | 5,117,600 |
| 追加 | 8769 | 100 | -- | |
| 五等奖 | 基本 | 478040 | 10 | 4,780,400 |
| 追加 | 164381 | 5 | -- | |
| 六等奖 | 基本 | 4485987 | 5 | 22,429,935 |
| 注:派奖规则详见中国体彩网超级大乐透派奖公告。 |