| 开奖号码: |
|
| 出球顺序: | 26 14 05 01 07|06 04 |
本期全国销售金额:1.78亿奖池滚存:12.39亿加奖奖池:60,000,000元
本期全国销售金额:
| 开奖详情 | ||||
| 奖项 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) | 应派奖金合计(元) | |
| 一等奖 | 基本 | 0 | 0 | -- |
| 追加 | 0 | 0 | -- | |
| 二等奖 | 基本 | 39 | 180,771 | 7,050,069 |
| 追加 | 15 | 108,462 | 1,626,930 | |
| 三等奖 | 基本 | 504 | 5,821 | 2,933,784 |
| 追加 | 126 | 3,492 | -- | |
| 四等奖 | 基本 | 27245 | 200 | 5,449,000 |
| 追加 | 9453 | 100 | -- | |
| 五等奖 | 基本 | 534802 | 10 | 5,348,020 |
| 追加 | 182344 | 5 | -- | |
| 六等奖 | 基本 | 5351591 | 5 | 26,757,955 |
| 注:派奖规则详见中国体彩网超级大乐透派奖公告。 |