| 开奖号码: |
|
| 出球顺序: | 18 35 28 29 09|03 11 |
本期全国销售金额:2.63亿奖池滚存:54.47亿加奖奖池:44,208,245元
本期全国销售金额:
| 下期一等奖派奖奖金 | 固定奖派奖奖金余额 |
| 1900.00万元 | 4420.82万元 |
| 开奖详情 | ||||
| 奖项 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) | 应派奖金合计(元) | |
| 一等奖 | 基本 | 2 | 10,000,000 | 20,000,000 |
| 追加 | 2 | 6,000,000 | 12,000,000 | |
| 二等奖 | 基本 | 79 | 130,027 | 10,272,133 |
| 追加 | 44 | 78,016 | 3,432,704 | |
| 三等奖 | 基本 | 845 | 4,573 | 3,864,185 |
| 追加 | 534 | 2,743 | 1,464,762 | |
| 四等奖 | 基本 | 37651 | 200 | 7,530,200 |
| 追加 | 22762 | 100 | 2,276,200 | |
| 五等奖 | 基本 | 700888 | 10 | 7,008,880 |
| 追加 | 423575 | 5 | 2,117,875 | |
| 六等奖 | 基本 | 6855521 | 5 | 34,277,605 |
| 合计 | --- | --- | 145,498,979 | |
| 注:派奖规则详见中国体彩网超级大乐透派奖公告。 |