| 开奖号码: |
|
| 出球顺序: | 20 32 29 10 22|05 10 |
本期全国销售金额:2.57亿奖池滚存:52.68亿加奖奖池:151,583,200元
本期全国销售金额:
| 下期一等奖派奖奖金 | 固定奖派奖奖金余额 |
| 1000.00万元 | 1.51亿元 |
| 开奖详情 | ||||
| 奖项 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) | 应派奖金合计(元) | |
| 一等奖 | 基本 | 7 | 7,630,443 | 53,413,101 |
| 追加 | 4 | 4,578,265 | 18,313,060 | |
| 二等奖 | 基本 | 55 | 196,032 | 10,781,760 |
| 追加 | 23 | 117,619 | 2,705,237 | |
| 三等奖 | 基本 | 907 | 4,203 | 3,812,121 |
| 追加 | 568 | 2,521 | 1,431,928 | |
| 四等奖 | 基本 | 40426 | 200 | 8,085,200 |
| 追加 | 25565 | 100 | 2,556,500 | |
| 五等奖 | 基本 | 688785 | 10 | 6,887,850 |
| 追加 | 425875 | 5 | 2,129,375 | |
| 六等奖 | 基本 | 6296538 | 5 | 31,482,690 |
| 合计 | --- | --- | 175,772,328 | |
| 注:派奖规则详见中国体彩网超级大乐透派奖公告。 |