开奖号码: |
|
出球顺序: | 20 03 10 11 09|07 09 |
本期全国销售金额:1.99亿奖池滚存:13.26亿
本期全国销售金额:
开奖详情 | ||||
奖项 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) | 应派奖金合计(元) | |
一等奖 | 基本 | 4 | 9,318,025 | 37,272,100 |
追加 | 0 | 0 | -- | |
二等奖 | 基本 | 146 | 57,656 | 8,417,776 |
追加 | 29 | 34,593 | 1,003,197 | |
三等奖 | 基本 | 892 | 3,378 | 3,013,176 |
追加 | 321 | 2,026 | -- | |
四等奖 | 基本 | 36279 | 200 | 7,255,800 |
追加 | 11966 | 100 | -- | |
五等奖 | 基本 | 664026 | 10 | 6,640,260 |
追加 | 212406 | 5 | -- | |
六等奖 | 基本 | 5828933 | 5 | 29,144,665 |
注:派奖规则详见中国体彩网超级大乐透派奖公告。 |