| 开奖号码: |
|
| 出球顺序: | 34 04 20 35 18|11 07 |
本期全国销售金额:2.10亿奖池滚存:11.54亿
本期全国销售金额:
| 开奖详情 | ||||
| 奖项 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) | 应派奖金合计(元) | |
| 一等奖 | 基本 | 9 | 6,580,696 | 59,226,264 |
| 追加 | 6 | 3,948,417 | 23,690,502 | |
| 二等奖 | 基本 | 77 | 116,563 | 8,975,351 |
| 追加 | 27 | 69,937 | 1,888,299 | |
| 三等奖 | 基本 | 911 | 3,580 | 3,261,380 |
| 追加 | 448 | 2,148 | -- | |
| 四等奖 | 基本 | 31766 | 200 | 6,353,200 |
| 追加 | 10196 | 100 | -- | |
| 五等奖 | 基本 | 580446 | 10 | 5,804,460 |
| 追加 | 185440 | 5 | -- | |
| 六等奖 | 基本 | 5691797 | 5 | 28,458,985 |
| 注:派奖规则详见中国体彩网超级大乐透派奖公告。 |