开奖号码: |
|
出球顺序: | 23 09 27 16 02|08 03 |
本期全国销售金额:3.31亿奖池滚存:3.97亿
本期全国销售金额:
下期一等奖派奖奖金 | 2000.00万元 |
幸运奖派奖奖金余额 | 1.60亿元 |
开奖详情
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖项 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) | 应派奖金合计(元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
一等奖 | 基本 | 56 | 5,129,137 | 287,231,672 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
派奖 | 37 | 300,300 | 11,111,100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
追加 | 37 | 4,103,309 | 151,822,433 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
派奖 | 37 | 240,240 | 8,888,880 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
二等奖 | 基本 | 351 | 22,068 | 7,745,868 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
幸运奖 | 53 | 22,068 或 13,240 | 860,624 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
追加 | 250 | 17,654 | 4,413,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
幸运奖 | 53 | 17,654 或 10,592 | 688,492 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
三等奖 | 基本 | 329 | 10,000 | 3,290,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
幸运奖 | 51 | 10,000 或 6,000 | 350,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
四等奖 | 基本 | 3951 | 3,000 | 11,853,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
幸运奖 | 770 | 3,000 或 1,800 | 1,657,200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
五等奖 | 基本 | 30084 | 300 | 9,025,200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
幸运奖 | 5626 | 300 或 180 | 1,189,560 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
六等奖 | 基本 | 69982 | 200 | 13,996,400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
幸运奖 | 14170 | 200 或 120 | 2,019,120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
七等奖 | 基本 | 42950 | 100 | 616,940 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
幸运奖 | 8609 | 100 或 60 | 616,940 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
八等奖 | 基本 | 1167648 | 15 | 17,514,720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
幸运奖 | 232460 | 15 或 9 | 2,487,978 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
九等奖 | 基本 | 9452202 | 5 | 47,261,010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
幸运奖 | 1876753 | 5 或 3 | 6,708,411 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3元幸运奖 | 基本 | 2456548 | 3 | 7,369,644 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | --- | --- | 602,396,752 |
注:派奖规则详见中国体彩网超级大乐透派奖公告。 |