| 开奖号码: |
|
| 出球顺序: | 26 11 28 35 09|06 07 |
本期全国销售金额:3.46亿奖池滚存:6.17亿
本期全国销售金额:
| 下期一等奖派奖奖金 | 8000.00万元 |
| 幸运奖派奖奖金余额 | 2719.09万元 |
开奖详情
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 奖项 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) | 应派奖金合计(元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一等奖 | 基本 | 1 | 10,000,000 | 10,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 派奖 | 0 | 0 | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 追加 | 0 | 0 | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 派奖 | 0 | 0 | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二等奖 | 基本 | 109 | 139,182 | 15,170,838 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 幸运奖 | 22 | 139,182 或 83,509 | 2,393,928 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 追加 | 70 | 111,345 | 7,794,150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 幸运奖 | 22 | 111,345 或 66,807 | 1,915,134 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三等奖 | 基本 | 211 | 10,000 | 2,110,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 幸运奖 | 37 | 10,000 或 6,000 | 306,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四等奖 | 基本 | 624 | 3,000 | 1,872,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 幸运奖 | 99 | 3,000 或 1,800 | 227,400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五等奖 | 基本 | 13985 | 300 | 4,195,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 幸运奖 | 2769 | 300 或 180 | 596,820 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六等奖 | 基本 | 23411 | 200 | 4,682,200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 幸运奖 | 4735 | 200 或 120 | 684,840 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七等奖 | 基本 | 31707 | 100 | 454,760 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 幸运奖 | 6390 | 100 或 60 | 454,760 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八等奖 | 基本 | 719599 | 15 | 10,793,985 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 幸运奖 | 137993 | 15 或 9 | 1,475,193 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九等奖 | 基本 | 7749074 | 5 | 38,745,370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 幸运奖 | 1480278 | 5 或 3 | 5,283,522 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3元幸运奖 | 基本 | 1548187 | 3 | 4,644,561 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合计 | --- | --- | 116,516,901 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注:派奖规则详见中国体彩网超级大乐透派奖公告。 |