上海天天彩选4 第 2012337期 开奖日期:2012年12月9日 兑奖截止日期:2013年2月6日 | ||
| ||
本期销量:153,504元 |
投注 | 奖等 | 开奖号码 | 直选 | 组选24 | 组选12 | 组选6 | 组选4 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投1 | 一等奖 | 7,6,3,8 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
投3 | 一等奖 | 7,6,3,8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
二等奖 | 6,3,4,9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
三等奖 | 5,7,7,5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||||||||||
全投 | 一等奖 | 7,6,3,8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
二等奖 | 6,3,4,9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
三等奖 | 5,7,7,5 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | ||||||||||
四等奖 |
| 0 | 38 | 16 | 0 | 0 | ||||||||||
五等奖 |
| 0 | 24 | 10 | 0 | 0 |