上海天天彩选4 第 2012352期 开奖日期:2012年12月24日 兑奖截止日期:2013年2月21日 | ||
| ||
本期销量:139,834元 |
投注 | 奖等 | 开奖号码 | 直选 | 组选24 | 组选12 | 组选6 | 组选4 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投1 | 一等奖 | 5,4,9,8 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
投3 | 一等奖 | 5,4,9,8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
二等奖 | 2,2,6,8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||
三等奖 | 1,0,7,4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
全投 | 一等奖 | 5,4,9,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
二等奖 | 2,2,6,8 | 10 | 0 | 45 | 0 | 0 | ||||||||||
三等奖 | 1,0,7,4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
四等奖 |
| 3 | 1 | 9 | 5 | 2 | ||||||||||
五等奖 |
| 1 | 31 | 8 | 0 | 0 |