| 开奖号码: |
|
| 出球顺序: | 35 19 08 04 31|01 02 |
本期全国销售金额:2.35亿奖池滚存:14.14亿
本期全国销售金额:
| 开奖详情 | ||||
| 奖项 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) | 应派奖金合计(元) | |
| 一等奖 | 基本 | 3 | 10,000,000 | 30,000,000 |
| 追加 | 0 | 0 | -- | |
| 二等奖 | 基本 | 61 | 217,312 | 13,256,032 |
| 追加 | 13 | 173,849 | 2,260,037 | |
| 三等奖 | 基本 | 205 | 10,000 | 2,050,000 |
| 四等奖 | 基本 | 474 | 3,000 | 1,422,000 |
| 五等奖 | 基本 | 10194 | 300 | 3,058,200 |
| 六等奖 | 基本 | 14383 | 200 | 2,876,600 |
| 七等奖 | 基本 | 27155 | 100 | 2,715,500 |
| 八等奖 | 基本 | 469315 | 15 | 7,039,725 |
| 九等奖 | 基本 | 5176535 | 5 | 25,882,675 |
| 合计 | --- | --- | 90,560,769 | |
| 注:派奖规则详见中国体彩网超级大乐透派奖公告。 |