| 开奖号码: |
|
| 出球顺序: | 14 04 20 35 28|02 03 |
本期全国销售金额:2.79亿奖池滚存:14.59亿
本期全国销售金额:
| 开奖详情 | ||||
| 奖项 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) | 应派奖金合计(元) | |
| 一等奖 | 基本 | 1 | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 追加 | 0 | 0 | -- | |
| 二等奖 | 基本 | 85 | 132,699 | 11,279,415 |
| 追加 | 31 | 106,159 | 3,290,929 | |
| 三等奖 | 基本 | 282 | 10,000 | 2,820,000 |
| 四等奖 | 基本 | 755 | 3,000 | 2,265,000 |
| 五等奖 | 基本 | 15653 | 300 | 4,695,900 |
| 六等奖 | 基本 | 26696 | 200 | 5,339,200 |
| 七等奖 | 基本 | 29860 | 100 | 2,986,000 |
| 八等奖 | 基本 | 780079 | 15 | 11,701,185 |
| 九等奖 | 基本 | 8213894 | 5 | 41,069,470 |
| 合计 | --- | --- | 95,447,099 | |
| 注:派奖规则详见中国体彩网超级大乐透派奖公告。 |