上海天天彩选4 第 2013104期 开奖日期:2013年4月21日 兑奖截止日期:2013年6月19日 | ||
| ||
本期销量:146,580元 |
投注 | 奖等 | 开奖号码 | 直选 | 组选24 | 组选12 | 组选6 | 组选4 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投1 | 一等奖 | 2,8,1,8 | 27 | 0 | 58 | 0 | 0 | |||||||||
投3 | 一等奖 | 2,8,1,8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
二等奖 | 9,7,1,8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
三等奖 | 7,3,0,9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
全投 | 一等奖 | 2,8,1,8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
二等奖 | 9,7,1,8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
三等奖 | 7,3,0,9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
四等奖 |
| 6 | 18 | 18 | 0 | 0 | ||||||||||
五等奖 |
| 2 | 60 | 15 | 0 | 10 |