上海天天彩选4 第 2013114期 开奖日期:2013年5月1日 兑奖截止日期:2013年6月29日 | ||
| ||
本期销量:148,022元 |
投注 | 奖等 | 开奖号码 | 直选 | 组选24 | 组选12 | 组选6 | 组选4 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投1 | 一等奖 | 4,5,0,7 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
投3 | 一等奖 | 4 5 0 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
二等奖 | 1 0 7 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
三等奖 | 3 1 0 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
全投 | 一等奖 | 4 5 0 7 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
二等奖 | 1 0 7 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
三等奖 | 3 1 0 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
四等奖 |
| 1 | 5 | 29 | 0 | 2 | ||||||||||
五等奖 |
| 2 | 11 | 25 | 0 | 5 |