本周解禁股名单一览 年1月减持禁令解禁股名单

  减持新规:不得随意抛售自家的股票,让不少大股东头戴紧箍咒。按照减持新规的要求,如果大股东想要减持,必须要在15个交易日之前打报告,这也意味着1月份暂时没有大规模减持的风险,减持动作最快也要到2月初。让市场紧张的神经稍微可以松一松的是,数十家上市公司集体发布不减持公告,这表明大股东们愿意与投资者们共进退。

  到期 本周解禁市值389亿,环比上周减少六成

  相关数据统计,本周两市共有43只股票迎来解禁,解禁股数达39.41亿股,解禁市值合计389.71亿元,环比上周减少逾六成。

  在纳入统计范围的43只解禁股票中,解禁市值超过10亿元的有13只,其中京运通是解禁市值最大的股票,金额高达80.25亿元。紧随其后的是中珠控股、天银机电、西部证券、普洛药业、长青集团等,解禁市值均超过了10亿元。从解禁比例上来看,京运通的解禁股数为11.48亿股,占比57.6%。天银机电、家电股份、中珠控股等股的解禁比例都在20%以上。金隅股份、复星医药、永太科技等少数几只股的解禁比例不足1%。

  回顾上述43家股票去年7月8日以来的走势,东方通、海南瑞泽、得利斯、世纪鼎利、天银机电等股票涨幅居前,且均超过60%,其中东方通的股价涨幅甚至高达101.85%。从解禁类型来看,天银机电、西部证券、得利斯、鼎泰新材和同花顺等6家公司是首发限售股解禁。其次,中珠控股、普洛药业、双塔食品、盛屯矿业和佳电股份等23家公司是定向增发限售股解禁。同花顺iFinD数据显示,43只股票中有19只是在今天解禁(最多),分别是飞利信、湖北广电、康尼机电等。

  A股市场本周到期解禁的限售股名单

  股票 股票 去年7月8日 现价 解禁股数 解禁 解禁 解禁金额 年报预告

  代码 简称 以来涨跌幅(%) (元) (万股) 日期 比例(%) (亿元) 净利润变幅(%)

  300379 东方通 101.85 95.80 224.00 2016-01-12 1.94 2.15

  002596 海南瑞泽 96.63 29.20 1186.81 2016-01-12 3.66 3.47

  002330 得利斯 86.63 13.40 6486.00 2016-01-13 12.92 8.69

  300050 世纪鼎利 69.41 29.90 1152.13 2016-01-12 4.62 3.44

  300342 天银机电 65.59 35.85 7548.63 2016-01-11 37.74 27.06

  002249 大洋电机 55.77 12.25 619.02 2016-01-14 0.36 0.76

  002519 银河电子 52.35 20.43 391.80 2016-01-15 0.69 0.80

  300116 坚瑞消防 51.06 0.00 3170.85 2016-01-11 6.34 3.63

  002467 二六三 45.64 16.72 98.96 2016-01-13 0.12 0.17

  000555 神州信息 32.00 36.38 1434.34 2016-01-13 1.56 5.22

  002352 鼎泰新材 29.58 25.95 1594.82 2016-01-11 13.66 4.14

  300312 邦讯技术 14.22 31.25 90.00 2016-01-12 0.56 0.28

  000509 华塑控股 13.89 6.97 2064.15 2016-01-14 2.50 1.44

  300381 溢多利 9.07 44.60 336.13 2016-01-14 2.80 1.50

  600537 亿晶光电 7.75 11.96 10230.83 2016-01-15 17.39 12.24

  300326 凯利泰 4.31 0.00 1251.33 2016-01-12 3.55 2.73

  600794 保税科技 2.01 6.08 3036.00 2016-01-11 2.55 1.85

  600711 盛屯矿业 1.50 6.78 26754.08 2016-01-12 17.87 18.14

  002616 长青集团 1.45 22.45 5186.03 2016-01-13 14.43 11.64

  601992 金隅股份 1.20 8.44 40.80 2016-01-13 0.01 0.03

  300288 朗玛信息 0.98 46.45 608.20 2016-01-12 1.80 2.83

  000922 佳电股份 -0.49 10.08 17349.96 2016-01-11 31.91 17.49

  300033 同花顺 -1.52 62.75 125.23 2016-01-12 0.23 0.79

  300170 汉得信息 -1.86 14.75 3419.53 2016-01-11 4.13 5.04

  000739 普洛药业 -2.67 7.10 30610.52 2016-01-11 26.69 21.73

  002673 西部证券 -5.43 28.40 10000.00 2016-01-11 3.58 28.40

  002225 濮耐股份 -8.25 6.56 2058.86 2016-01-11 2.31 1.35

  600568 中珠控股 -10.58 21.55 14037.80 2016-01-11 27.71 30.25

  002400 省广股份 -11.53 20.26 1097.53 2016-01-15 1.21 2.22

  600196 复星医药 -12.61 20.99 122.23 2016-01-14 0.05 0.26

  600887 伊利股份 -14.79 14.92 8166.38 2016-01-11 1.35 12.18

  601908 京运通 -17.72 6.99 114802.38 2016-01-11 57.60 80.25

  002326 永太科技 -18.89 0.00 43.40 2016-01-14 0.05 0.07

  000725 京东方A -21.76 2.84 67502.68 2016-01-11 1.92 19.17

  000693 华泽钴镍 -22.70 15.90 1877.91 2016-01-11 3.46 2.99

  603766 隆鑫通用 -24.92 19.04 45.48 2016-01-11 0.05 0.09

  300007 汉威电子 -33.35 24.90 1917.84 2016-01-11 6.55 4.78

  002481 双塔食品 -33.74 9.20 18339.00 2016-01-14 14.52 --

  603111 康尼机电 -37.56 24.09 322.00 2016-01-11 1.09 0.78

  000665 湖北广电 -42.42 16.02 5092.42 2016-01-11 8.00 8.16

  601558 华锐风电 -42.86 3.60 12000.00 2016-01-13 1.99 4.32

  300287 飞利信 -46.15 14.61 3418.22 2016-01-11 3.00 4.99

  000669 金鸿能源 -52.52 17.91 8246.45 2016-01-14 16.97 14.77

  拓展阅读:

  2016年1月股市整体走势分析及预测
  2016年股市新规 2016年中国股市新规则
  2016年股市投资日历 2016年1月股市投资日历