【二年级口算题卡】二年级口算题二年级口算题卡

发布时间:2021-03-23 14:14:00

二年级口算题二年级口算题卡 数学

网友回答

【答案】 1) 16÷4= 2) 5÷5= 3) 20÷5= 4) 12÷4=
  5) 4×3= 6) 18+6= 7) 30÷6= 8) 2÷2=
  9) 6÷1= 10) 8+4= 11) 20÷5= 12) 12÷2=
  13) 3×3= 14) 24÷6= 15) 10÷5= 16) 77-19=
  17) 2×1= 18) 8+12= 19) 36÷6= 20) 4÷2=
  21) 12÷2= 22) 10÷5= 23) 30÷6= 24) 8÷4=
  25) 20+4= 26) 18÷3= 27) 2÷2= 28) 25÷5=
  29) 3+18= 30) 18-6= 31) 39-24= 32) 3×6=
  33) 8+72= 34) 20÷5= 35) 4×5= 36) 16÷4=
  37) 8÷2= 38) 3×6= 39) 20÷5= 40) 8+12=
  41) 42÷6= 42) 10÷2= 43) 4÷4= 44) 8+12=
  45) 30+6= 46) 33-9= 47) 12÷6= 48) 12÷3=
  49) 20÷5= 50) 12+6= 51) 6×6= 52) 4×4=
  53) 6×6= 54) 7×8= 55) 24÷6= 56) 36-7=
  57) 5×6= 58) 12÷4= 59) 50-7= 60) 2×2=
  61) 5×7= 62) 35+6= 63) 18÷3= 64) 30÷5=
  65) 2×5= 66) 9÷3= 67) 20÷5= 68) 20÷4=
  69) 6÷1= 70) 30÷5= 71) 30+6= 72) 4×3=
  73) 9÷3= 74) 12÷4= 75) 24+6= 76) 20+4=
  77) 12÷4= 78) 5×4= 79) 3×6= 80) 39-24=
  81) 15÷5= 82) 3×6= 83) 16÷4= 84) 15+6=
  85) 16÷4= 86) 3×6= 87) 5×6= 88) 12+6=
  89) 25÷5= 90) 25+19= 91) 9÷3= 92) 77-19=
  93) 25+5= 94) 36÷6= 95) 30-18= 96) 1×1=
  97) 42÷6= 98) 7×8= 99) 8+12= 100) 12÷4=
以上问题属网友观点,不代表本站立场,仅供参考!