中星6b邯郸地区仰角,中星6B对星参数!极化.仰角.方位角

发布时间:2020-07-09 11:52:51

中星6b邯郸地区仰角,中星6B对星参数!极化.仰角.方位角

网友回答

115.5° 天线仰角:47.52,天线方位: 南偏东1.73°,极化角: 1.39 【中星六号】
  参考资料:http://www.tvro888./

网友回答

其实你只要知道一个节目的参数,通过转接收器把信号强度调到最佳,就可以通过自动搜索搜索到这个卫星的所有节目,一个一个加太费时间了。
    我的工具箱有关于 鑫诺3号卫星(东经125度)、中星6B卫星(东经115.5度)、亚太6号卫星(东经134度)的相关参数以及各地区对星的角度,你可以去下载 http://free.ys168./?chunhuigx。
    另外我告诉你几个中星的节目你试试自动搜索。
    中星6B卫星(东经115.5度)节目接收技术参数
    序号 节目名称 转发 器号 下行频率 (单位:MHz) 下行极化 方式 FEC 符号率(Msps)
    1 福建 S1 3706 水平 3/4 4.42
    2 湖南、金鹰卡通 S3 3750 水平 3/4 10.49
    3 CCTV-4/9/西法语 S3 3771 水平 3/4 9.375
    4 四川 S5 3786 水平 3/4 5.44
    5 贵州 S5 3796 水平 1/2 6.93
    6 上海东方、炫动卡通 S5 3808 水平 3/4 8.80
    7 CCTV-1/2/7/10/11/12/音乐 S7 3840 水平 3/4 27.50
    8 CCTV-3/5/6/8/新闻/少儿 S9 3880 水平 3/4 27.50
    9 中国教育电视台(1套) S15 4000 水平 3/4 27.50
    10 上海文广付费平台(7套) S17 4040 水平 3/4 27.50
    11 上海文广付费平台(9套) S19 4080 水平 3/4 27.50
    12 上海文广付费平台(5套) S21 4111 水平 3/4 13.30
    上海文广付费平台(高清1套) 4129 2/3 13.30
    13 湖北 S23 4147 水平 3/4 6.15
    14 青海汉语、藏语 S23 4158 水平 3/4 8.68
    15 内蒙汉语、蒙语 S23 4171 水平 3/4 9.20
    16 北京鼎视付费平台(10套) E10 3600 垂直 7/8 27.50
    17 北京鼎视付费平台(10套) E12 3640 垂直 7/8 27.50
    18 电影频道付费平台(3套、高清1套) S2 3740 垂直 3/4 27.50
    19 电影频道付费平台 (3套) S4 3769 垂直 3/4 9.26
    20 重庆 S6 3807 垂直 3/4 6.00
    21 浙江 S6 3825 垂直 3/4 6.78
    22 山东 S6 3834 垂直 3/4 5.40
    23 山西 S8 3846 垂直 3/4 5.95
    24 河南 S8 3854 垂直 3/4 4.42
    25 宁夏 S8 3861 垂直 3/4 4.80
    26 陕西、农林科技 S8 3871 垂直 3/4 9.08
    27 山东教育 S10 3885 垂直 3/4 4.34
    28 江西 S10 3892 垂直 3/4 4.42
    29 江苏 S10 3900 垂直 3/4 6.67
    30 甘肃 S10 3910 垂直 3/4 6.40
    31 安徽 S12 3929 垂直 3/4 8.84
    32 天津 S12 3940 垂直 3/4 5.95
    33 北京 S12 3951 垂直 3/4 9.52
    34 中数传媒付费平台(9套) S14 3980 垂直 3/4 27.50
    35 中数传媒付费平台(9套) S16 4020 垂直 3/4 27.50
    36 中数传媒付费平台(10套) S18 4060 垂直 3/4 27.50
    37 中数传媒付费平台(高清1套) S20 4100 垂直 3/4 27.50
    38 中数传媒付费平台(10套) S22 4140 垂直 3/4 27.50
    39 中央40路广播 S24 4175 垂直 1/2 5.99
    40 河北 S24 4192 垂直 3/4 6.00
以上问题属网友观点,不代表本站立场,仅供参考!