发布时间:2019-07-29 20:26:02
去年数据:
专业名称 年份 平均分 最高分 最低分 考生类别 录取批次
经济学 2015 540 548 533 理科 二批
经济统计学 2015 539 548 533 理科 二批
商务经济学 2015 539 551 533 理科 二批
金融学 2015 545 551 542 理科 二批
金融工程 2015 537 546 533 理科 二批
保险学 2015 539 548 533 理科 二批
投资学 2015 539 547 533 理科 二批
国际经济与贸易 2015 523 546 516 理科 二批
知识产权 2015 535 546 533 理科 二批
商务英语 2015 539 546 534 理科 二批
地理信息科学 2015 540 543 531 理科 二批
机械设计制造及其自动化 2015 541 546 538 理科 二批
材料成型及控制工程 2015 540 551 533 理科 二批
机械电子工程 2015 537 545 533 理科 二批
金属材料工程 2015 537 542 532 理科 二批
电气工程及其自动化 2015 538 546 534 理科 二批
电子信息工程 2015 538 548 533 理科 二批
通信工程 2015 537 548 533 理科 二批
自动化 2015 537 547 530 理科 二批
计算机科学与技术 2015 537 546 533 理科 二批
物联网工程 2015 538 547 533 理科 二批
数字媒体技术 2015 536 545 531 理科 二批
土木工程 2015 539 549 535 理科 二批
建筑电气与智能化 2015 538 546 531 理科 二批
建筑学 2015 539 550 533 理科 二批
信息管理与信息系统 2015 537 546 533 理科 二批
工程管理 2015 538 546 533 理科 二批
工程造价 2015 538 569 533 理科 二批
会计学 2015 549 577 521 理科 二批
资产评估 2015 539 548 533 理科 二批
今年二本473,你高出16分,去年二本511,勉强可以进一些专业,大多数专业还没到最低分数录取线!
有点危险喔,祝你好运!谢谢!