发布时间:2019-07-30 03:19:42
model:
sets:
sites/1..13/:u;
link(sites,sites)/1,2 2,3 3,4 4,6 5,6 5,7 5,8 6,9 6,11 6,12 7,9 7,13 8,9 8,13 9,10 10,11 11,12/:c,x;
endsets
data:
c=0 65 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000
65 0 15 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000
10000 15 0 2 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000
10000 10000 2 0 10000 19 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000
10000 10000 10000 10000 0 54 29 47 10000 10000 10000 10000 10000
10000 10000 10000 19 54 0 10000 10000 23 10000 14 22 10000
10000 10000 10000 10000 29 10000 0 10000 18 10000 10000 10000 9
10000 10000 10000 10000 47 10000 10000 0 52 10000 10000 10000 31
10000 10000 10000 10000 10000 23 18 52 0 26 10000 10000 10000
10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 26 0 25 10000 10000
10000 10000 10000 10000 10000 14 10000 10000 10000 25 0 15 10000
10000 10000 10000 10000 10000 22 10000 10000 10000 10000 15 0 10000
10000 10000 10000 10000 10000 10000 9 31 10000 10000 10000 10000 0;
enddata
n=@size(sites);
min=@sum(link:c*x);
@for(sites(k)):@sum(sites(i)|i #NE# k:x(i,k))=1;
@for(sites(k)):@sum(sites(j)|i #NE# k:x(k,j))=1;
@for(sites(k)|j #GT# 1 #AND# j #NE#
k:u(j)>=u(k)+x(k,j)-(n-2)*(1-k(k,j))+(n-3)*x(j,k););
@for(link:@bin(x));
@for(sites(k)|k #GT# 1:u(k)<=n-1-(n-2)*x(1,k);
@for(sites(k)|k #GT# 1:u(k)>=1+(n-2)*x(k,1);
end
错误在数据的第二行第五列提示错误29
补充:这是运行过程