伦敦奥运会奖牌榜

发布时间:2019-07-29 23:37:35

伦敦奥运会奖牌榜

推荐回答

排名国家/地区 金牌 银牌 铜牌 总数 男子项目 女子项目 混合项目

                                                       金银铜   金银铜     金银铜

1   美国   46   29   29   104   17   15   13   29   14   15   0   0   1  

2   中国   38   27   22   87   17   8   11   20   18   11   1   1   0  

3   英国   29   17   19   65   17   9   13   9   6   5   3   2   1  

4   俄罗斯   24   25   33   82   12   9   17   12   16   16   0   0   0  

5   韩国   13   8   7   28   8   7   6   5   1   1   0   0   0  

6   德国   11   19   14   44   7   10   10   2   8   3   2   1   1  

7   法国   11   11   12   34   7   7   5   4   4   7   0   0   0  

8   意大利   8   9   11   28   5   8   7   3   1   4   0   0   0  

9   匈牙利   8   4   5   17   5   3   3   3   1   2   0   0   0  

10   澳大利亚   7   16   12   35   4   7   4   3   9   8   0   0   0  

11   日本   7   14   17   38   3   8   10   4   6   7   0   0   0  

12   哈萨克斯坦   7   1   5   13   3   1   3   4   0   2   0   0   0  

13   荷兰   6   6   8   20   2   1   2   4   2   5   0   3   1  

14   乌克兰   6   5   9   20   4   3   3   2   2   6   0   0   0  

15   古巴   5   3   6   14   4   1   6   1   2   0   0   0   0  

16   新西兰   5   3   5   13   3   1   3   2   2   1   0   0   1  

17   伊朗   4   5   3   12   4   5   3   0   0   0   0   0   0  

18   牙买加   4   4   4   12   3   2   2   1   2   2   0   0   0  

19   捷克   4   3   3   10   2   2   1   2   1   2   0   0   0  

20   朝鲜   4   0   2   6   2   0   1   2   0   1   0   0   0  

21   西班牙   3   10   4   17   1   5   0   2   5   4   0   0   0  

22   巴西   3   5   9   17   1   5   5   2   0   4   0   0   0  

23   白俄罗斯   3   5   5   13   1   2   0   1   3   5   1   0   0  

24   南非   3   2   1   6   3   1   0   0   1   1   0   0   0  

25   埃塞俄比亚   3   1   3   7   0   1   1   3   0   2   0   0   0  

26   克罗地亚   3   1   2   6   2   1   1   1   0   1   0   0   0  

27   罗马尼亚   2   5   2   9   1   1   1   1   4   1   0   0   0  

28   肯尼亚   2   4   5   11   2   1   4   0   3   1   0   0   0  

29   丹麦   2   4   3   9   2   3   2   0   1   0   0   0   1  

30   阿塞拜疆   2   2   6   10   2   1   5   0   1   1   0   0   0  

30   波兰   2   2   6   10   2   0   3   0   2   3   0   0   0  

32   土耳其   2   2   1   5   1   0   1   1   2   0   0   0   0  

33   瑞士   2   2   0   4   0   2   0   1   0   0   1   0   0  

34   立陶宛   2   1   2   5   0   1   2   2   0   0   0   0   0  

35   挪威   2   1   1   4   1   1   1   1   0   0   0   0   0  

36   加拿大   1   5   12   18   0   3   6   1   2   6   0   0   0  

37   瑞典   1   4   3   8   1   2   3   0   1   0   0   1   0  

38   哥伦比亚   1   3   4   8   0   2   2   1   1   2   0   0   0  

39   格鲁吉亚   1   3   3   7   1   3   3   0   0   0   0   0   0  

39   墨西哥   1   3   3   7   1   1   0   0   2   3   0   0   0  

41   爱尔兰   1   1   3   5   0   1   2   1   0   0   0   0   1  

42   阿根廷   1   1   2   4   1   0   2   0   1   0   0   0   0  

42   斯洛文尼亚   1   1   2   4   0   1   2   1   0   0   0   0   0  

42   塞尔维亚   1   1   2   4   0   0   2   1   1   0   0   0   0  

45   突尼斯   1   1   1   3   1   0   1   0   1   0   0   0   0  

46   多明尼加   1   1   0   2   1   1   0   0   0   0   0   0   0  

47   特立尼达和多巴哥   1   0   3   4   1   0   3   0   0   0   0   0   0  

47   乌兹别克斯坦   1   0   3   4   1   0   3   0   0   0   0   0   0  

49   拉脱维亚   1   0   1   2   1   0   1   0   0   0   0   0   0  

50   阿尔及利亚   1   0   0   1   1   0   0   0   0   0   0   0   0  

50   巴哈马   1   0   0   1   1   0   0   0   0   0   0   0   0  

50   格林纳达   1   0   0   1   1   0   0   0   0   0   0   0   0  

50   乌干达   1   0   0   1   1   0   0   0   0   0   0   0   0  

50   委内瑞拉   1   0   0   1   1   0   0   0   0   0   0   0   0  

55   印度   0   2   4   6   0   2   2   0   0   2   0   0   0  

56   蒙古   0   2   3   5   0   2   2   0   0   1   0   0   0  

57   泰国   0   2   1   3   0   1   0   0   1   1   0   0   0  

58   埃及   0   2   0   2   0   2   0   0   0   0   0   0   0  

59   斯洛伐克   0   1   3   4   0   0   2   0   1   1   0   0   0  

60   亚美尼亚   0   1   2   3   0   1   1   0   0   1   0   0   0  

60   比利时   0   1   2   3   0   1   0   0   0   2   0   0   0  

60   芬兰   0   1   2   3   0   0   1   0   1   1   0   0   0  

63   保加利亚   0   1   1   2   0   0   1   0   1   0   0   0   0  

63   爱沙尼亚   0   1   1   2   0   1   1   0   0   0   0   0   0  

63   印度尼西亚   0   1   1   2   0   1   1   0   0   0   0   0   0  

63   马来西亚   0   1   1   2   0   1   0   0   0   1   0   0   0  

63   波多黎各   0   1   1   2   0   1   1   0   0   0   0   0   0  

63   中华台北   0   1   1   2   0   0   0   0   1   1   0   0   0  

69   博茨瓦纳   0   1   0   1   0   1   0   0   0   0   0   0   0  

69   塞浦路斯   0   1   0   1   0   1   0   0   0   0   0   0   0  

69   加蓬   0   1   0   1   0   1   0   0   0   0   0   0   0  

69   危地马拉   0   1   0   1   0   1   0   0   0   0   0   0   0  

69   黑山   0   1   0   1   0   0   0   0   1   0   0   0   0  

69   葡萄牙   0   1   0   1   0   1   0   0   0   0   0   0   0  

75   希腊   0   0   2   2   0   0   1   0   0   1   0   0   0  

75   摩尔多瓦   0   0   2   2   0   0   1   0   0   1   0   0   0  

75   卡塔尔   0   0   2   2   0   0   2   0   0   0   0   0   0  

75   新加坡   0   0   2   2   0   0   0   0   0   2   0   0   0  

79   阿富汗   0   0   1   1   0   0   1   0   0   0   0   0   0  

79   巴林   0   0   1   1   0   0   0   0   0   1   0   0   0  

79   中国香港   0   0   1   1   0   0   0   0   0   1   0   0   0  

79   沙特阿拉伯   0   0   1   1   0   0   0   0   0   0   0   0   1  

79   科威特   0   0   1   1   0   0   1   0   0   0   0   0   0  

79   摩洛哥   0   0   1   1   0   0   1   0   0   0   0   0   0  

79   塔吉克斯坦   0   0   1   1   0   0   0   0   0   1   0   0   0  

总数302304356962162164198132132150888

以上问题属网友观点,不代表本站立场,仅供参考!