请教spss中用多元回归统计逐步分析法计算后,如何分析该结果?谢谢

发布时间:2019-08-08 09:48:29

Excluded Variables(c)
?
| ----- | -- | -------- | ------ | ---- | ----------- | ----------------------- |
| Model | | Beta In | t | Sig. | Partial | Collinearity Statistics |
| | | | | | Correlation | ----------------------- |
| | | | | | | Tolerance |
| ----- | -- | -------- | ------ | ---- | ----------- | ----------------------- |
| 1 | V1 | -.154(a) | -1.353 | .182 | -.178 | .991 |
| | -- | -------- | ------ | ---- | ----------- | ----------------------- |
| | V2 | -.140(a) | -1.211 | .231 | -.160 | .973 |
| | -- | -------- | ------ | ---- | ----------- | ----------------------- |
| | V3 | -.026(a) | -.223 | .824 | -.030 | 1.000 |
| | -- | -------- | ------ | ---- | ----------- | ----------------------- |
| | V5 | .374(a) | 3.210 | .002 | .394 | .832 |
| | -- | -------- | ------ | ---- | ----------- | ----------------------- |
| | V6 | .395(a) | 3.461 | .001 | .420 | .843 |
| | -- | -------- | ------ | ---- | ----------- | ----------------------- |
| | V7 | -.076(a) | -.661 | .511 | -.088 | 1.000 |
| ----- | -- | -------- | ------ | ---- | ----------- | ----------------------- |
| 2 | V1 | -.135(b) | -1.288 | .203 | -.171 | .988 |
| | -- | -------- | ------ | ---- | ----------- | ----------------------- |
| | V2 | -.070(b) | -.639 | .525 | -.086 | .935 |
| | -- | -------- | ------ | ---- | ----------- | ----------------------- |
| | V3 | -.023(b) | -.217 | .829 | -.029 | 1.000 |
| | -- | -------- | ------ | ---- | ----------- | ----------------------- |
| | V5 | .061(b) | .214 | .832 | .029 | .137 |
| | -- | -------- | ------ | ---- | ----------- | ----------------------- |
| | V7 | -.027(b) | -.254 | .800 | -.034 | .981 |
| ----- | -- | -------- | ------ | ---- | ----------- | ----------------------- |
?
a Predictors in the Model: (Constant), V4
b Predictors in the Model: (Constant), V4, V6
c Dependent Variable: Y
这是没有进入模型的各个变量的检验结果,在模型1中,未引入模型的候选变量V3还有统计学意义,可能需要引入,请问我想引用该变量,如何进一步将其引入?
而没有引入的其他变量V1V2V5V6V7其P值均大于0.05,无需再进行分析了。但是模型2中V3 V5 V7的P值均小于0.05,那这3个变量是不是也可以引入,但这样不就与模型1结果不一致呢?我下一步该怎么分析呢,请哪位高手帮忙分析!非常感谢!

推荐回答

你这粘贴的数据看不清楚 可以直接放一张图上来,做逐步回归只要分析剩下来进入模型的变量就可以了。
以上问题属网友观点,不代表本站立场,仅供参考!