| 开奖号码: |
|
| 出球顺序: | 11 09 08 20 29|04 05 |
本期全国销售金额:1.74亿奖池滚存:33.09亿
本期全国销售金额:
| 开奖详情 | ||||
| 奖项 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) | 应派奖金合计(元) | |
| 一等奖 | 基本 | 4 | 7,630,986 | 30,523,944 |
| 追加 | 2 | 4,578,591 | 9,157,182 | |
| 二等奖 | 基本 | 101 | 56,705 | 5,727,205 |
| 追加 | 51 | 34,023 | 1,735,173 | |
| 三等奖 | 基本 | 1003 | 2,374 | 2,381,122 |
| 追加 | 365 | 1,424 | 519,760 | |
| 四等奖 | 基本 | 41637 | 200 | 8,327,400 |
| 派奖 | 0 | 0 | -- | |
| 追加 | 14733 | 100 | 1,473,300 | |
| 五等奖 | 基本 | 669836 | 10 | 6,698,360 |
| 派奖 | 0 | 0 | -- | |
| 追加 | 242266 | 5 | 1,211,330 | |
| 六等奖 | 基本 | 5230736 | 5 | 26,153,680 |
| 派奖 | 0 | 0 | -- | |
| 合计 | --- | --- | 93,908,456 | |
| 注:派奖规则详见中国体彩网超级大乐透派奖公告。 |