| 开奖号码: |
|
| 出球顺序: | 13 25 19 29 24|02 08 |
本期全国销售金额:2.01亿奖池滚存:59.72亿
本期全国销售金额:
| 开奖详情 | ||||
| 奖项 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) | 应派奖金合计(元) | |
| 一等奖 | 基本 | 5 | 7,758,350 | 38,791,750 |
| 追加 | 2 | 4,655,010 | 9,310,020 | |
| 二等奖 | 基本 | 118 | 67,694 | 7,987,892 |
| 追加 | 33 | 40,616 | 1,340,328 | |
| 三等奖 | 基本 | 1158 | 2,542 | 2,943,636 |
| 追加 | 448 | 1,525 | 683,200 | |
| 四等奖 | 基本 | 36835 | 200 | 7,367,000 |
| 派奖 | 0 | 0 | -- | |
| 追加 | 14153 | 100 | 1,415,300 | |
| 五等奖 | 基本 | 680628 | 10 | 6,806,280 |
| 派奖 | 0 | 0 | -- | |
| 追加 | 269062 | 5 | 1,345,310 | |
| 六等奖 | 基本 | 6001759 | 5 | 30,008,795 |
| 派奖 | 0 | 0 | -- | |
| 合计 | --- | --- | 107,999,511 | |
| 注:派奖规则详见中国体彩网超级大乐透派奖公告。 |