| 开奖号码: |
|
| 出球顺序: | 35 10 13 04 18|02 01 |
本期全国销售金额:1.85亿奖池滚存:33.05亿
本期全国销售金额:
| 开奖详情 | ||||
| 奖项 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) | 应派奖金合计(元) | |
| 一等奖 | 基本 | 7 | 6,781,359 | 47,469,513 |
| 追加 | 6 | 4,068,815 | 24,412,890 | |
| 二等奖 | 基本 | 42 | 225,866 | 9,486,372 |
| 追加 | 6 | 135,519 | 813,114 | |
| 三等奖 | 基本 | 672 | 4,607 | 3,095,904 |
| 追加 | 329 | 2,764 | -- | |
| 四等奖 | 基本 | 22561 | 200 | 4,512,200 |
| 追加 | 6752 | 100 | -- | |
| 五等奖 | 基本 | 457615 | 10 | 4,576,150 |
| 追加 | 142634 | 5 | -- | |
| 六等奖 | 基本 | 4615239 | 5 | 23,076,195 |
| 注:派奖规则详见中国体彩网超级大乐透派奖公告。 |