上海天天彩选4 第 2012072期 开奖日期:2012年3月19日 兑奖截止日期:2012年5月17日 | ||
| ||
本期销量:161,848元 |
投注 | 奖等 | 开奖号码 | 直选 | 组选24 | 组选12 | 组选6 | 组选4 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投1 | 一等奖 | 4,4,8,5 | 1 | 0 | 93 | 0 | 0 | |||||||||
投3 | 一等奖 | 4,4,8,5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | |||||||||
二等奖 | 1,1,8,7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||
三等奖 | 7,7,2,0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
全投 | 一等奖 | 4,4,8,5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |||||||||
二等奖 | 1,1,8,7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||
三等奖 | 7,7,2,0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | ||||||||||
四等奖 |
| 0 | 37 | 3 | 4 | 11 | ||||||||||
五等奖 |
| 3 | 30 | 23 | 0 | 0 |