| 开奖号码: |
|
| 出球顺序: | 35 22 18 04 19|02 01 |
本期全国销售金额:1.80亿奖池滚存:37.26亿
本期全国销售金额:
| 开奖详情 | ||||
| 奖项 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) | 应派奖金合计(元) | |
| 一等奖 | 基本 | 2 | 10,000,000 | 20,000,000 |
| 追加 | 1 | 6,000,000 | 6,000,000 | |
| 二等奖 | 基本 | 38 | 243,586 | 9,256,268 |
| 追加 | 13 | 146,151 | 1,899,963 | |
| 三等奖 | 基本 | 891 | 3,420 | 3,047,220 |
| 追加 | 629 | 2,052 | -- | |
| 四等奖 | 基本 | 17811 | 200 | 3,562,200 |
| 追加 | 6427 | 100 | -- | |
| 五等奖 | 基本 | 349888 | 10 | 3,498,880 |
| 追加 | 119546 | 5 | -- | |
| 六等奖 | 基本 | 3635290 | 5 | 18,176,450 |
| 注:派奖规则详见中国体彩网超级大乐透派奖公告。 |