| 开奖号码: |
|
| 出球顺序: | 03 08 18 14 27|05 01 |
本期全国销售金额:1.67亿奖池滚存:18.47亿
本期全国销售金额:
| 开奖详情 | ||||
| 奖项 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) | 应派奖金合计(元) | |
| 一等奖 | 基本 | 4 | 7,217,938 | 28,871,752 |
| 追加 | 3 | 4,330,762 | 12,992,286 | |
| 二等奖 | 基本 | 73 | 77,107 | 5,628,811 |
| 追加 | 30 | 46,264 | 1,387,920 | |
| 三等奖 | 基本 | 839 | 2,660 | 2,231,740 |
| 追加 | 311 | 1,596 | -- | |
| 四等奖 | 基本 | 35835 | 200 | 7,167,000 |
| 追加 | 11090 | 100 | -- | |
| 五等奖 | 基本 | 633309 | 10 | 6,333,090 |
| 追加 | 201008 | 5 | -- | |
| 六等奖 | 基本 | 5491067 | 5 | 27,455,335 |
| 注:派奖规则详见中国体彩网超级大乐透派奖公告。 |