上海天天彩选4 第 2012113期 开奖日期:2012年4月29日 兑奖截止日期:2012年6月27日 | ||
| ||
本期销量:158,570元 |
投注 | 奖等 | 开奖号码 | 直选 | 组选24 | 组选12 | 组选6 | 组选4 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投1 | 一等奖 | 5,0,9,7 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
投3 | 一等奖 | 5,0,9,7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
二等奖 | 0,3,6,1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
三等奖 | 8,5,3,1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
全投 | 一等奖 | 5,0,9,7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
二等奖 | 0,3,6,1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
三等奖 | 8,5,3,1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
四等奖 |
| 0 | 50 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||
五等奖 |
| 0 | 45 | 25 | 0 | 0 |