| 开奖号码: |
|
| 出球顺序: | 09 35 01 04 10|11 09 |
本期全国销售金额:1.72亿奖池滚存:24.23亿
本期全国销售金额:
| 开奖详情 | ||||
| 奖项 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) | 应派奖金合计(元) | |
| 一等奖 | 基本 | 3 | 10,000,000 | 30,000,000 |
| 追加 | 1 | 6,000,000 | 6,000,000 | |
| 二等奖 | 基本 | 21 | 432,296 | 9,078,216 |
| 追加 | 7 | 259,377 | 1,815,639 | |
| 三等奖 | 基本 | 309 | 11,748 | 3,630,132 |
| 追加 | 86 | 7,048 | -- | |
| 四等奖 | 基本 | 15679 | 200 | 3,135,800 |
| 追加 | 5349 | 100 | -- | |
| 五等奖 | 基本 | 320821 | 10 | 3,208,210 |
| 追加 | 103391 | 5 | -- | |
| 六等奖 | 基本 | 3341882 | 5 | 16,709,410 |
| 注:派奖规则详见中国体彩网超级大乐透派奖公告。 |