上海天天彩选4 第 2012150期 开奖日期:2012年6月5日 兑奖截止日期:2012年8月3日 | ||
| ||
本期销量:162,680元 |
投注 | 奖等 | 开奖号码 | 直选 | 组选24 | 组选12 | 组选6 | 组选4 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投1 | 一等奖 | 5,5,8,4 | 4 | 0 | 39 | 0 | 0 | |||||||||
投3 | 一等奖 | 5,5,8,4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||||||
二等奖 | 7,8,2,2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | ||||||||||
三等奖 | 5,3,9,7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
全投 | 一等奖 | 5,5,8,4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
二等奖 | 7,8,2,2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | ||||||||||
三等奖 | 5,3,9,7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
四等奖 |
| 0 | 24 | 18 | 0 | 0 | ||||||||||
五等奖 |
| 1 | 26 | 10 | 0 | 0 |