上个文章介绍了留学英国利物浦大学的世界排名,英国排名与专业排名情况,可参考文章:
培养出英国第一位诺贝尔奖得主的大学
本文将介绍利物浦大学的学费,生活费及录取条件。
利物浦大学费用统计
利物浦大学学费
本科学费
系 | 学费(每年) |
建筑学 | £17,500 |
地理学与规划学文学学士,规划 | £16,950 |
数学科学 | £16,950 - £18,350 |
物理学,心理学,哲学,音乐,海洋科学,生命科学,地理理学学士(包括环境科学、地理和海洋学、地质学和自然地理学),地球科学,电气工程与电子,工程学,化学,计算机科学 | £19,700 |
政治学,社会学与社会政策,现代语言与文化,法律,爱尔兰研究,英语,历史,考古学、古典学与埃及学,通信与媒体,Honours Select(不包括建筑学),管理学院 | £15,750 |
兽医科学,医学,牙科 | £33,600 |
研究生学费
Postgraduate Master
项目 | 学费 |
高级生物科学,医疗保健高级实践,医学教育 | £18,400 |
公共卫生 | £17,950 |
公共卫生(伦敦) | £20,000 |
建筑学理科硕士 | £19,600 |
传播与媒体 | £13,000 |
战略通信(伦敦) | £20,450 |
英语,音乐,哲学,社会学、社会政策和犯罪学 | £14,300 |
Teaching English to Speakers of Other Languages (TESOL) MA | £15,350 |
古典音乐商业 | £19,800 |
历史,爱尔兰研究所,政治学,考古学、古典学与埃及学,建筑信息模型 ,建筑中的可持续环境设计,数字集成设计,建筑学文科硕士 | £14,050 |
档案与档案管理 | £16,500 |
法律 | £15,250 |
会计与金融文凭 | £12,000 |
会计学,银行与金融,商法与经济学,金融与投资管理 | £21,000 |
利物浦MBA,MBA足球产业,MBA纯种赛马产业 | £23,000 |
管理学, 金融学,金融风险管理,运营与供应链管理 | £19,000 |
经济学,方案与项目管理,数字化企业管理,体育商业,创业与创新管理,业务分析和大数据管理 | £17,000 |
人力资源管理 | £18,150 |
营销,国际商务,心理学的研究方法,侦查心理学与法医心理学 | £18,000 |
电气工程与电子,计算机科学,工程学院的所有项目 (除了风险与不确定性) | £19,550 |
财务数学 | £19,750 |
物理学,化学 | £20,150 |
核科学与技术 | Please see: http://www.ntec.ac.uk/fees.html |
油气储层地质 | £25,400 |
保护与资源管理,MSc Sea Level: 从海岸到全球海洋,环境科学,环境和气候变化 | £19,250 |
城市再生与管理,城镇与区域规划,环境评价与管理,人口与健康,地理信息科学,当代人文地理学(研究方法),数学 | £15,350 |
城市规划,城市设计与房地产开发,跨学科设计 | £20,250 |
金融和精算数学 | £20,650 |
Postgraduate research:https://www.liverpool.ac.uk/study/international/tuition-fees-and-scholarships/pgr-fees/
利物浦大学生活花费
费用 | 价格范围 |
住宿 | £330 - £540 |
旅行(公交/火车/出租车) | £0 - £80 |
饮食 | £50 - £200 |
通信 | £5 - £30 |
休闲/娱乐 | £30 - £100 |
学习花费 (书,复印) | £10 - £20 |
洗衣 | £0 - £20 |
家用开支 | £0 - £70 |
健身房 | £15 - £30 |
总计 | £440 - £1090 |
利物浦大学录取条件
本科录取
申请截止日:6月30日
语言要求:
理工学院: 雅思6.0,单项5.5;地理6.5,单项5.5
人文与社会科学学院,健康与生命科学学院,地理与规划项目: 雅思6.5,单项5.5; 医学,牙医和兽医7.0,单项7.0
学位要求:高中生需要读预科
研究生录取
申请截止日:6月30日
语言要求:一般要求雅思6.5,单项5.5
学位要求:
学士学位,GPA 75-85