化学标准溶液价格请帮我提供一些常见的标准溶液的当前的市场价格,如NaOH,H2SO4,HCL,Na2

发布时间:2021-02-16 23:46:36

化学标准溶液价格请帮我提供一些常见的标准溶液的当前的市场价格,如NaOH,H2SO4,HCL,Na2CO3,CH3COOH,及缓冲溶液等.标准溶液的价格?有一定浓度的.

网友回答

化学试剂产品价格目录(参考价) 产品编号 产品名称 规格 单位 含税批发价
7647-01-0 盐酸 GR 500毫升 7.41
7647-01-0 盐酸 AR 500毫升 6.06
7647-01-0 盐酸 GR 2500毫升 35.65
7647-01-0 盐酸 AR 2500毫升 26.24
7647-01-0 盐酸 CP 2500毫升 22.43
7697-37-2 硝酸 GR 500毫升 8.75
7697-37-2 硝酸 AR 500毫升 5.75
7697-37-2 硝酸 GR 2500毫升 24.15
7697-37-2 硝酸 AR 2500毫升 20.13
7697-37-2 硝酸 CP 2500毫升 19.21
7664-93-9 硫酸 GR 500毫升 7.41
7664-93-9 硫酸 AR 500毫升 6.46
7664-93-9 硫酸 GR 2500毫升 37.67
7664-93-9 硫酸 AR 2500毫升 26.91
7664-93-9 硫酸 CP 2500毫升 23.55
7664-93-9 发烟硫酸 AR 500毫升 27.60
1333-82-01 三氧化铬 AR 500毫升 26.24
7664-39-3 氢氟酸 AR 500毫升 9.82
10035-10-6 氢溴酸 AR 500毫升 17.49
10035-10-6 氢溴酸 CP 500毫升 16.15
7664-38-2 磷酸 GR 500毫升 11.44
7664-38-2 磷酸 AR 500毫升 9.68
7664-38-2 磷酸 CP 500毫升 9.42
10043-35-3 硼酸 GR 500克 13.48
10043-35-3 硼酸 AR 500克 10.10
10043-35-3 硼酸 CP 500克 9.42
7790-94-5 氯磺酸 CP 500毫升 18.17
37267-86-0 偏磷酸 AR 500克 30.95
37267-86-0 偏磷酸 CP 500克 26.91
2466-9-3 焦磷酸 AR 500毫升 40.37
7601-90-3 高氯酸 AR 500毫升 40.70
酸类-品种齐全,未全登录
产品编号 产品名称 规格 单位 含税批发价
7783-20-2 硫酸铵 AR 500克 7.41
7783-20-2 硫酸铵 CP 500克 6.73
506-87-6 碳酸铵 AR 500克 9.37
7789-9-5 重铬酸铵 AR 500克 20.18
12125-01-8 氟化铵 AR 500克 18.84
12125-01-8 氟化铵 AR 250克 10.10
12124-97-9 溴化铵 AR 500克 18.84
12124-97-9 溴化铵 CP 500克 16.15
10361-65-6 磷酸铵 AR 500克 24.15 7722-76-1 磷酸二氢铵 GR 500克 13.73 7722-76-1 磷酸二氢铵 AR 500克 11.44 7722-76-1 磷酸二氢铵 CP 500克 9.82 7783-28-0 磷酸氢二铵 AR 500克 12.79 7783-28-0 磷酸氢二铵 CP 500克 11.30 12007-89-5 五硼酸铵 AR 500克 18.84 12007-89-5 五硼酸铵 CP 500克 16.15 铵类-品种齐全,未全登录 产品编号 产品名称 规格 单位 含税批发价
7446-70-0 无水氯化铝 AR 500克 17.25 7784-27-2 硝酸铝 AR 500克 17.49 16828-11-8 硫酸铝 AR 500克 10.76 21645-51-2 氢氧化铝 AR 500克 8.63 1344-2-1 氧化铝 AR 500克 10.76
以上问题属网友观点,不代表本站立场,仅供参考!